System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Bieszke | Radny | KWW Kuźnica - Jastarnia - Jurata | 43 |
| 2 | Michał Bieszke | Radny | KWW Kuźnica - Jastarnia - Jurata | 58 |
| 3 | Maciej Cieślak | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | KWW Razem dla Dobra Gminy | 30 |
| 4 | Karolina Dąbrowska | Radny | KWW Razem dla Dobra Gminy | 87 |
| 5 | Michaela Gronalewska | Wiceprzewodniczący | KWW Półwyspowe Trójmiasto | 62 |
| 6 | Waldemar Hądzlik | Radny | KWW Razem dla Dobra Gminy | 90 |
| 7 | Piotr Hermann | Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu | KWW Razem dla Dobra Gminy | 45 |
| 8 | Andrzej Kohnke | Radny | KWW Kuźnica - Jastarnia - Jurata | 67 |
| 9 | Roksana Kohnke | Radny | KW NORMALNY KRAJ | 0 |
| 10 | Jakub Konkel | Radny | KWW Jakub Konkel | 51 |
| 11 | Helena Lenc | Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych | KWW Razem dla Dobra Gminy | 49 |
| 12 | Michał Miler | Przewodniczący | KWW Razem dla Dobra Gminy | 63 |
| 13 | Iwona Rotta | Wiceprzewodniczący | KWW Razem dla Dobra Gminy | 56 |
| 14 | Wojciech Tul | Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | KWW Razem dla Dobra Gminy | 59 |
| 15 | Piotr Wiśniewski | Radny | KWW Razem dla Dobra Gminy | 70 |
| 16 | Michał Barra (wygaśnięcie mandatu) | Radny | KWW Półwyspowe Trójmiasto | 75 |

