System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni
Lp. | Karta informacyjna |
|
1. | Numer karty/rok | 2/2012 |
2. | Rodzaj dokumentu | decyzja |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | decyzja |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Jastarnia, ul. Mickiewicza działki nr k.m. 2: 17/5; k.m. 4 nr 9, 8/29, 8/1; k.m. 12 nr 12, 14, 13, 18/1, 19/1, 20, 23/1, 24, 28/1, 29, 30, 31/1, 32/1, 33/4, 33/5, 33/6, 34/1, 35/1, 36/1, 37, 38/1, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 51/1, 53/1, 55/1, 56, 57, 60, 61/3, 62/3, 63/3, 65, 66, 67, 68, 69, 70/4, 71, 74/4, 75/4, 76/4, 106, 81, 82, 105, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 86, 104, 97, 100, 101, 102; k.m. 13 nr 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 133/2, 132/2, 131, 129, 127/2, 126, 122/2, 121/2, 120/2, 113/2, 112/2, 111/2, 109/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104, 103/2, 102, 96/2, 95/2, 94/2, 93/2, 92/1, 91/1, 90/3, 90/8, 89, 88, 87/2, 84, 83/1, 81/1, 80/1, 79, 73/6, 72/1, 72/2, 130/2, 125, 78; k.m. 14 nr 59, 54, 53; k.m. 15 nr 52, 53, 54, 58, 56, 57, 55, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 89, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 165, 51, 164, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 41/1, 42/4, 42/5, 41/2, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 33/1, 33/5, 33/6, 29/1, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9/2, 9/1, 8/1, 8/2, 7/2, 7/1, 5/2, 5/1, 1/2, 4, 3, 2, 1/1, 138, 156, 161, 162, 13; k.m. 16 nr 86/1, 86/2, 63/3, 63/36, 87, 80/2, 80/1, 82, 83, 84, 85, 88; k.m. 17 nr 18/3, 19/1, 19/3, 20, 21, 22, 23, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 16/1, 51/1, 57/1, 57/2, 58, 16/2, 88/21, 87/1, 88/3, 86/1, 86/2, 88/15, 88/18, 87/2, 88/22, 15/12, 15/11, 15/10, 15/13, 15/14, 14, 9/1, 9/2, 3/2, 4/3, 3/1, 2, 1/2, 1/3, 1/4, 18/4, 15/9, 4/2, 4/1; k.m. 18 nr 1/3, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10/3, 10/4, 16/7, 16/6, 16/5, 17, 18, 19/2, 29, 20/3, 21/4, 22/4, 22/5, 23/5, 24, 25, 26, 27, 28/4, 28/1, 28/3, 89, 73, 74/2, 75/2, 76/2, 77/7, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 65, 63, 62, 61, 43, 42, 41, 39/2, 38/2, 37, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 1/4, 2, 6, 20/4, 21/5, 64, 60; k.m. 19 nr 125/1, 125/2, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 111, 113, 112, 109, 110, 108, 107, 106, 1/1, 105, 1/2, 60, 104; k.m. 23 nr 16/1, 16/2, 27/2, 25/7, 17/1, 17/2, 15/1, 14/2, 13/2, 12/1, 13/1, 14/1, 15/2, 18/2, 25/5, 25/4, 25/3, 26/1, 26/3, 26/4, 28/2, 28/1, 27/1, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34/3, 34/4, 35, 36, 34/1, 37/1, 38, 5, 4, 40, 42/4, 42/1, 44/2, 43/2, 44/1, 43/1, 43/3, 42/3; k.m. 24 nr 1, 2/58, 2/75, 2/13, 2/14, 2/40, 2/74, 2/73, 2/76, 2/44, 2/42, 2/43, 2/45, 2/21, 2/20, 2/71, 2/23, 2/72, 2/46, 2/25, 2/26, 2/47, 2/12, 2/10, 2/53, 2/27, 2/69, 2/70, 2/50, 2/51, 2/52, 2/68, 2/67, 2/65, 2/66, 2/34, 2/55, 3/2, 5/31, 2/37, 2/54, 5/32, 5/23, 5/11, 5/12, 5/24, 5/26, 5/14, 4/3, 5/19, 4/2, 5/29, 5/28, 5/27, 5/25, 4/1, 5/30, 3/1, 2/59; k.m. 25 nr 1/7, 1/3, 1/8, 1/4, 2/8, 4/3, 4/4, 5/2, 8/3, 5/1, 8/4; k.m. 26 nr 73; k.m. 27 nr 229/1, 229/2, 229/8, 229/9, 229/3, 227, 225, 226, 224/1, 224/2, 223/2, 200/1, 199, 198, 192/1, 197, 196, 195, 194, 193, 192/2, 191/2, 177, 176, 175, 174, 173, 171/2, 172, 171/3, 170, 171/1, 150, 151, 155, 156, 149, 148, 146, 147, 145, 152, 153, 154, 144, 143, 142, 141, 140, 139/1, 138, 137, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 123, 121/3, 122/1, 121/1, 121/2, 120/1, 119/1, 122/2, 118/1, 139/2, 157, 158, 159, 169, 166, 165, 167, 168, 188/2, 187/1, 186, 187/2, 188/1, 191/1, 190, 189, 200/2; k.m. 28 nr 47/1, 46/1, 45, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 43, 44/1, 44/2, 42/2, 42/1, 41/2, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/1, 31, 32, 33, 34, 30, 47/2, 22, 21, 23, 24, 19, 17, 18, 7/9, 7/2, 7/3, 6, 5, 50, 65, 66, 64, 62, 61, 60, 58, 57, 55, 54, 53, 52, 51, 49, 25, 26, 20/8, 36, 35, 56, 59, 63, 7/4, 4/4, 16/2; k.m. 29 nr 14, 1/4, 1/3, 4, 33/4, 7, 6, 5, 8, |
7. | Znak sprawy | OŚr.6220.5(4).2011.kg |
8. | Dokument wytworzył | mgr Kamila Górecka - insp. ds. ochrony środowiska |
9. | Data dokumentu | 17.01.2012 |
10. | Dokument zatwierdził | Tyberiusz Narkowicz - Burmistrz Miasta Jastarni |
11. | Data zatwierdzenia dokumentu | 17.01.2012 |
12. | Miejsce przechowywania dokumentu | Urząd Miasta Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, Planowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska, pokój nr 305; tel. (0-58) 675 19 32; ochronasrorowiska@jastarnia.pl |
13. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | - |
14. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | - |
15. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | 14/2011; 1/2012 |
16. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 03.01.2012 |
17. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia danych o dokumencie | - |
18. | Uwagi | - |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Natalia Sikora | 24-02-2012 12:24:20 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kamila Żelechowska | 24-02-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Kamila Żelechowska | 08-10-2012 10:13:34 |